Bed Sizes: 5 Kings, 4 Queens, 1 Double, 1 Single
Bed Sizes: 5 Kings, 4 Queens, 1 Double, 1 Single
"Caribbean Breeze" is a beautifully decorated vacation home located on the Oceanside in Southern Shores. Very spacious & well-equipped, this ten-bedroom home is ideal for reunions & large family gatherings & is loaded w/ all the extras to make your stay complete & relaxing. Enjoy long days spent by the Private Swimming Pool w/Hot Tub & Tiki Bar or strolling along the Beach (only 490 feet to the beach via an on-grade walkway & w/ no roads to cross). For more entertainment there is a Home Theater w/120 inch big screen & a Rec. Room w/Pool Table. An Elevator provides easy access to each floor & there are multiple decks for taking in the ocean breeze. Bright & beachy w/ thoughtful touches throughout including a kitchen that will delight the chef in your group. Hardwood floors, eight master suites & a location that is convenient to many Outer Banks attractions, restaurants & shopping venues, this home is sure to please.
Ground Level: Parking for 6 Cars, Carport, Elevator to all Levels, Home Theater w/120 Inch Big Screen, Surround Sound & Free Netflix, Blu-Ray, Card Room w/Poker Table & TV, Private 28 x 11 Swimming Pool (Can Be Heated for $400.00 Plus Tax Per Week), Hot Tub, Gas Grill, Tiki Bar, Enclosed Outside Shower w/Half Bath & Walkway to Beach.
Level One: Rec Room w/Pool Table, TV, DVD, Wet Bar w/Full-size Refrigerator, Ice Maker, Deck Access, 4 Bedrooms (Master Suite w/King, TV, Full Bath, & Deck Access; Master Suite w/King, TV, & Full Bath; Master Suite w/Queen, TV, Full Bath, & Deck Access; Master Suite w/Queen, TV, Full Bath, & Deck Access), & Covered Decks.
Level Two: 4 Bedrooms (2 Master Suites w/Kings, TVs, & Full Baths, 1 w/Queen & TV, 1 w/Double, Single, TV/DVD, Shared Full Bath).
Top Level: Great Room w/ 55 Inch Smart TV w/ Netflix, DVD, Surround Sound, Deck Access, Kitchen w/2 Dishwashers, Wine Rack, Pantry, Dining Table (8), Table (6), Bar (7), Deck Access, Ocean Views, Half Bath, 2 Bedrooms (Master Suite w/King, TV/DVD, & Full Bath; Master Suite w/Queen, TV, & Full Bath).
Features include: C/AC & Heat, Washer/Dryer, Dishwasher, Microwave, TV, DVD, Wireless Internet, Baby Equipment (High Chair & Pac-n-Play), & Deck & Pool Furniture. No Pets. This is a Non-Smoking Unit.
Bed Linens and Towels Provided
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2295 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2295 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2395 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2795 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2495 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2495 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2295 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1899 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2295 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2795 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Request Now | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Request Now |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Request Now |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Request Now |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Request Now |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Request Now | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Request Now |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partial Week Stays have a 3 night minimum and a 4 night maximum - 5 nights or more can be rented at the weekly rate.
Some of our homes can be rented for less than a full week. Such reservations are referred to as Partial Week Stays and are accepted in advance of arrival for the time period starting January 1 through the first week of May, and resume the week following Columbus Day through December 31 excluding Holiday Weeks (for example: Good Friday, Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's). Otherwise they will be accepted no sooner than the Monday prior to the reservation date. Partial Week Stays are not accepted from the third full week of June until the third full week of August.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Weekly Only |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Weekly Only | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.