Bed Sizes: 3 Queens, 4 Singles, 1 Queen Sleep Sofa
Bed Sizes: 3 Queens, 4 Singles, 1 Queen Sleep Sofa
GET YOUR VACATION STARTED EARLY - 2:00 PM - CHECK-IN EVERY WEEK!
This Outstanding Beach Home has it All! Good Beach Access at 3rd Street and/or 2nd Street each is approx., 270 yards away! This Home is sure to be a Family Favorite. Like to Golf? Each Rental Guest receives Kilmarlic Golf K Club Privileges.
Ground Level: Parking for 4 Cars, Game Room w/Foosball Table, Queen Sleep Sofa, Wet Bar w/Refrigerator & Microwave, Full Bath, 2 Bedrooms (1 w/Queen & 1 w/2 Singles), Laundry Area, Access to 12x25 Private Swimming Pool, Hot Tub in Screen Porch, & Enclosed Outside Shower.
Mid Level: 3 Bedrooms (2 w/Queens & 1 w/2 Singles ), 2 Full Baths, & 2 Covered Decks.
Top Level: Spacious Living/Dining/Kitchen Area, TV, DVD, Half Bath, Covered Deck, & Sun Deck.
Features include: C/AC & Heat, Washer/Dryer, Dishwasher, Microwave, Phone w/Answering Machine, DirecTV, 7 TVs, 7 DVDs, 2 Stereo's w/CD Players, DVD Library, Wireless Internet Access, Baby Equipment (High Chair & Port-a-Crib), Deck & Pool Furniture, Porch Swing. No Pets. This is a Non-Smoking Unit.
Bed Linens and Towels Provided
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1095 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1095 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1095 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1095 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1095 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1095 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1195 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1495 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1895 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3595 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3295 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2695 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1995 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1395 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1095 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1095 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1095 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1095 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1095 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1095 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1095 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1095 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1095 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1095 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1095 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1095 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1095 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1095 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1095 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Request Now |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 Request Now | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Request Now |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Request Now |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Request Now |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Request Now | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Map may not be 100% accurate.