Bed Sizes: 2 Queens, 2 Singles
Bed Sizes: 2 Queens, 2 Singles
Oyster Point is a Wonderful Wooded Community w/Walking Paths. Located approximately 1 Mile from the 1st Street Beach Access, this Third Floor Condo is a Great Choice for Your Outer Banks vacation.
This Nicely Decorated, Spacious, & Comfortable Unit offers Living/Dining/Kitchen Area w/CATV, DVD, Stereo w/CD, 3 Bedrooms (1 Master Suite w/Queen, TV, & Full Bath, 1 w/Queen & TV, 1 w/2 Singles), Shared Full Hall Bath, & Large Sun Deck w/Furniture Overlooking the Community Pool.
Features include: C/AC & Heat, Washer/Dryer, Dishwasher, Microwave, Phone, 3 TVs, 2 DVDs, Stereo w/CD, 3 Ceiling Fans, Electric Grill, Wireless Internet, & Community Tennis. No Pets. This is a Non-Smoking Unit.
To see more about the community amenities visit Oyster Pointe's information page.
Feb 12, 2021 - Community Pools, Clubhouses & Other Amenities- We do not have information at this time regarding the 2021 opening/closing dates of Community Pools. Each community HOA determines the opening/closing date of their facilities. They also are responsible for determining if they can meet the requirements and restrictions set by the State of North Carolina if there are any in place due to Covid-19 when the season begins.
Optional Linens and Towels $125.00
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $895 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $895 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $895 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $895 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $895 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $895 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $895 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $895 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $895 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $895 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $895 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $895 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $895 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $895 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $1295 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1295 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1295 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1295 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $995 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $995 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $995 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $995 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $995 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $995 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $995 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $995 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $995 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $995 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $995 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $995 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $995 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $995 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $995 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $995 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $995 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $995 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $995 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $995 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $995 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $995 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Request Now |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Request Now |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Request Now |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Request Now |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Request Now | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Request Now |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partial Week Stays have a 3 night minimum and a 4 night maximum - 5 nights or more can be rented at the weekly rate.
Some of our homes can be rented for less than a full week. Such reservations are referred to as Partial Week Stays and are accepted in advance of arrival for the time period starting January 1 through the first week of May, and resume the week following Columbus Day through December 31 excluding Holiday Weeks (for example: Good Friday, Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's). Otherwise they will be accepted no sooner than the Monday prior to the reservation date. Partial Week Stays are not accepted from the third full week of June until the third full week of August.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 Nightly | 05 Nightly | 06 Nightly | |
07 Nightly | 08 Nightly | 09 Nightly | 10 Nightly | 11 Nightly | 12 Nightly | 13 Nightly |
14 Nightly | 15 Nightly | 16 Nightly | 17 Nightly | 18 Nightly | 19 Nightly | 20 Nightly |
21 Nightly | 22 Nightly | 23 Nightly | 24 Nightly | 25 Nightly | 26 Nightly | 27 Weekly Only |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 Weekly Only | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Weekly Only |
11 | 12 Nightly | 13 Nightly | 14 Nightly | 15 Nightly | 16 Nightly | 17 Nightly |
18 Nightly | 19 Nightly | 20 Nightly | 21 Nightly | 22 Nightly | 23 Nightly | 24 Nightly |
25 Nightly | 26 Nightly | 27 Nightly | 28 Nightly | 29 Nightly | 30 Nightly |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nightly | 02 Nightly | 03 Nightly | 04 Nightly | 05 Nightly | 06 Nightly | |
07 Nightly | 08 Nightly | 09 Nightly | 10 Nightly | 11 Nightly | 12 Nightly | 13 Nightly |
14 Nightly | 15 Nightly | 16 Nightly | 17 Nightly | 18 Nightly | 19 | 20 Weekly Only |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Weekly Only |
28 | 29 Nightly | 30 Nightly |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nightly | 02 Nightly | 03 Nightly | 04 Nightly | |||
05 Nightly | 06 Nightly | 07 Nightly | 08 Nightly | 09 Nightly | 10 Nightly | 11 Nightly |
12 Nightly | 13 Nightly | 14 Nightly | 15 Nightly | 16 Nightly | 17 | 18 Weekly Only |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Weekly Only | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.