Bed Sizes: 1 King, 3 Queens, 2 Bunk Sets, 1 Queen Sleep Sofa
Bed Sizes: 1 King, 3 Queens, 2 Bunk Sets, 1 Queen Sleep Sofa
"Swept Away" previously known as "Balley Hai" is under new ownership and has many enhancements slated for the 2021 season so this already terrific home will be even better!
The top floor of this vacation retreat is open, bright and spacious with cathedral ceilings, hardwood floors in the living and dining areas and tiled floors in the kitchen along with a sun deck for soaking up some rays on the east side and a covered porch facing west. The mid-level has 3 bedrooms and two covered porches and the ground level has a rec. room, screened porch and private swimming pool with expansive decking. Ideal for your family get-a-way!
This Lovely Beach Home has it All - Good Beach Access at 3rd Street and/or 2nd Street each is approx. 270 yards away! This Home is sure to be a favorite. Like to Golf? Each Rental Guest receives Kilmarlic Golf K Club Privileges.
Ground Level: Parking for 4 Cars, Rec. Room w/Foosball Table, Queen Sleep Sofa, Wet Bar w/Refrigerator & Microwave, Full Bath, 2 Bedrooms (1 w/King & 1 w/Queen), Laundry Area, Access to 12x25 Private Swimming Pool, Hot Tub in Screen Porch, & Enclosed Outside Shower.
Mid Level: 3 Bedrooms (2 w/Queens & 1 w/2 Bunk Sets ), 2 Full Baths, & 2 Covered Decks.
Top Level: Spacious Living/Dining/Kitchen Area, TV, DVD, Half Bath, Covered Deck, & Sun Deck.
Features include: C/AC & Heat, Washer/Dryer, Dishwasher, Microwave, Phone w/Answering Machine, DirecTV, 7 TVs, 7 DVDs, 2 Stereo's w/CD Players, DVD Library, Wireless Internet Access, Baby Equipment (High Chair & Port-a-Crib), Deck & Pool Furniture, Porch Swing. No Pets. This is a Non-Smoking Unit.
Bed Linens and Towels Provided
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1295 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1295 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1295 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1295 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1295 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1295 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $1295 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1295 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1295 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1295 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1295 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1295 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1395 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1695 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2195 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2695 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2995 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $4120 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $4120 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $4120 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $4120 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $4120 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $3795 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2495 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1595 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1495 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1495 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1495 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1295 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1295 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1295 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1295 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1295 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1295 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1295 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1295 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1295 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1295 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1295 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1295 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Request Now | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Partial Week Stays have a 3 night minimum and a 4 night maximum - 5 nights or more can be rented at the weekly rate.
Some of our homes can be rented for less than a full week. Such reservations are referred to as Partial Week Stays and are accepted in advance of arrival for the time period starting January 1 through the first week of May, and resume the week following Columbus Day through December 31 excluding Holiday Weeks (for example: Good Friday, Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's). Otherwise they will be accepted no sooner than the Monday prior to the reservation date. Partial Week Stays are not accepted from the third full week of June until the third full week of August.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Weekly Only |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 Weekly Only | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Weekly Only |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Weekly Only |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Weekly Only |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Weekly Only |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Weekly Only |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Weekly Only | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.